| 深圳砂浆信息价202102 |
| 发布日期:2021年02月26日 |
| 强度等级 | 砌筑 | 抹灰 | 地面 |
| M5 | 549.56 | 581.81 | — |
| M7.5 | 571.91 | 587.08 | — |
| M10 | 578.79 | 598.07 | — |
| M15 | 588.51 | 614.91 | 626.34 |
| M20 | 651.77 | 652.53 | 633.74 |
| M25 | 652.19 | — | 679.30 |
备注:
1、和2021年1月相比,本月信息价下调约 11.3元/方;
2、湿拌砂浆存放时间为8~12小时。
2021年1-2月湿拌M10砌筑砂浆信息价条形图:
| 砼飞地图 < 点击文字,进入链接 > | |||
| 混凝土 | 原材料 | 物流 | 服务 |
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | — | ||
| — | — | ||
| — | — | — | |
| 往期回顾< 点击文字,进入链接 > | ||
| ● 深圳砂浆信息价202101 | ||
| ● 2020年深圳砂浆信息价汇总 | ||
| ● 2019年深圳砂浆信息价汇总 | ||
| ● 2018年深圳砂浆信息价汇总 |
| 了解砼飞< 点击文字,进入链接 > | ||
| ● 与您携手,共砼腾飞 |